Yıl/Dönem Miktar
01.01.2003 – 30.06.2003 1.323.950.000.-TL
01.07.2003 – 31.12.2003 1.389.950.000.-TL
01.01.2004 – 30.06.2004 1.485.430.000.-TL
01.07.2004 – 31.12.2004 1.574.740.000.-TL
01.01.2005 – 30.06.2005 1.648,90.-TL
01.07.2005 – 31.12.2005 1.727,15.-TL
01.01.2006 – 30.06.2006 1.770,62.-TL
01.07.2006 – 31.12.2006 1.857,44.-TL
01.01.2007 – 30.06.2007 1.960,69.-TL
01.07.2007 – 31.12.2007 2.030,19.-TL
01.01.2008 – 30.06.2008 2.087,92.-TL
01.07.2008 – 31.12.2008 2.173,18.-TL
01.01.2009 – 30.06.2009 2.260,05.-TL
01.07.2009 – 31.12.2009 2.365,16.-TL
01.01.2010 – 30.06.2010 2.427,04.-TL
01.07.2010 – 31.12.2010 2.517,01.-TL
01.01.2011 – 30.06.2011 2.623,23.-TL
01.07.2011 – 31.12.2011 2.731,85.-TL
01.01.2012 – 30.06.2012 2.917,27.-TL
01.07.2012 – 31.12.2012 3.033,98.-TL
01.01.2013 – 30.06.2013 3.129,25.-TL
01.07.2013 – 31.12.2013 3.254,44.-TL
01.01.2014 – 30.06.2014 3.429,44.-TL
01.01.2015 – 30.06.2015 3.541,37.-TL
İlk yorum yapan siz olun